Sábado, 10 de octubre de 2026
Pre-Facturación
Filtros Generales
Resumen por División
| División | Cliente | Fletes | Configuración | Almacenaje | Costos OS | Total | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sycomp | SYCOMP TECHNOLOGIES | $0.00 | $0.00 | $291.64 | $2,109.63 | $2,401.27 | |
| Indeed | SYCOMP TECHNOLOGIES | $0.00 | $0.00 | $481.84 | $0.00 | $481.84 | |
| Cradlepoint | SYCOMP TECHNOLOGIES | $0.00 | $0.00 | $145.82 | $656.61 | $802.43 | |
| Gitlab | SYCOMP TECHNOLOGIES | $0.00 | $0.00 | $240.92 | $80.00 | $320.92 | |
| Salesforce | SYCOMP TECHNOLOGIES | $0.00 | $0.00 | $1,439.18 | $471.31 | $1,910.49 | |
| Snapchat | SYCOMP TECHNOLOGIES | $0.00 | $0.00 | $887.60 | $78.88 | $966.48 | |
| Paypal | SYCOMP TECHNOLOGIES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $145.00 | $145.00 | |
| Total General | $0.00 | $0.00 | $3,487.00 | $3,541.43 | $7,028.43 | ||
Órdenes Completadas (Entregadas/Recolectadas)
Total de Órdenes: 9
| Tipo | Número | División | Fecha | Cargos Adicionales | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden de Servicio | SO-2026-000021 | Sycomp | 23/06/2026 | $0.00 | |
| Orden de Servicio | SO-2026-000020 | Cradlepoint | 14/04/2026 | $0.00 | |
| Orden de Servicio | SO-2026-000019 | Cradlepoint | 14/04/2026 | $0.00 | |
| Orden de Servicio | SO-2026-000018 | Cradlepoint | 27/03/2026 | $0.00 | |
| Orden de Servicio | SO-2026-000014 | Salesforce | 20/03/2026 | $0.00 | |
| Orden de Servicio | SO-2026-000009 | Sycomp | 13/03/2026 | $0.00 | |
| Orden de Servicio | SO-2026-000001 | Snapchat | 15/01/2026 | $0.00 | |
| Orden de Servicio | SO-2025-000016 | Salesforce | 27/10/2025 | $0.00 | |
| Orden de Servicio | SOR-2025-000001 | N/A | 06/10/2025 | $0.00 |
Fletes, Manejo y Empaque
Total: $496.59
No hay cargos de flete, manejo o empaque en el periodo seleccionado.
Tarifas de Entrega asignadas a Órdenes de Servicio
| Orden de Servicio | Estado | División | Total | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-000020 | Entregado | Cradlepoint | $118.32 | |
| SO-2026-000019 | Entregado | Cradlepoint | $108.46 | |
| SO-2026-000018 | Entregado | Cradlepoint | $70.00 | |
| SO-2026-000014 | Entregado | Salesforce | $78.88 | |
| SO-2026-000009 | Entregado | Sycomp | $42.05 | |
| SO-2026-000001 | Entregado | Snapchat | $78.88 |
Configuraciones
Total: $938.67
No hay cargos de configuración para los filtros seleccionados.
Tarifas de Configuración / Ingeniería asignadas a Órdenes de Servicio
| Orden de Servicio | Estado | División | Total | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-000020 | Entregado | Cradlepoint | $73.95 | |
| SO-2026-000013 | Pendiente | Salesforce | $234.67 | |
| SO-2026-000012 | Pendiente | Sycomp | $234.67 | |
| SO-2026-000010 | Pendiente | Salesforce | $73.95 | |
| SO-2026-000009 | Entregado | Sycomp | $160.72 | |
| SO-2026-000007 | Pendiente | Cradlepoint | $160.72 |
Almacenaje
Total: $5,226.52
| División | Cliente | Costo Total | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Sycomp | SYCOMP TECHNOLOGIES | $291.64 | ||
| Indeed | SYCOMP TECHNOLOGIES | $481.84 | ||
| Cradlepoint | SYCOMP TECHNOLOGIES | $145.82 | ||
| Gitlab | SYCOMP TECHNOLOGIES | $240.92 | ||
| Salesforce | SYCOMP TECHNOLOGIES | $1,439.18 | ||
| Snapchat | SYCOMP TECHNOLOGIES | $887.60 |
Tarifas de Almacenaje asignadas a Órdenes de Servicio
| Orden de Servicio | Estado | División | Total | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-000009 | Entregado | Sycomp | $21.63 | |
| SO-2026-000008 | Pendiente | N/A | $21.63 | |
| SO-2026-000007 | Pendiente | Cradlepoint | $21.63 | |
| SO-2026-000005 | Pendiente | N/A | $7.35 | |
| SO-2026-000004 | Pendiente | Sycomp | $1645.63 | |
| SO-2026-000002 | Pendiente | N/A | $21.63 |
