Sábado, 10 de octubre de 2026
Órdenes de Servicio
Gestiona las órdenes de servicio y su logística
Todas las Órdenes (23)
| Número de Orden | Número de Caso | División | Estado | Fecha | Observaciones | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2026-000017 | Case Test 7488 | Gitlab | Programado | 27/03/2026 | Sin observaciones | |
| SO-2026-000016 | case test 399 | Cradlepoint | Programado | 27/03/2026 | Sin observaciones | |
| SO-2026-000015 | case test 569 | Cradlepoint | Programado | 27/03/2026 | Sin observaciones | |
| SO-2026-000013 | CASE TEST 999 | Salesforce | Programado | 20/03/2026 | Sin observaciones | |
| SO-2026-000012 | case test 90 | Sycomp | Programado | 20/03/2026 | Sin observaciones | |
| SO-2026-000011 | PRUEBA 13-03 | Salesforce | Programado | 14/03/2026 | Sin observaciones | |
| SO-2026-000010 | DEMO 200 | Salesforce | Programado | 13/03/2026 | Sin observaciones | |
| SO-2026-000008 | Case Test 99 | N/A | Programado | 05/03/2026 | Sin observaciones | |
| SO-2026-000007 | DEMO 63 | Cradlepoint | Programado | 03/03/2026 | Sin observaciones | |
| SO-2026-000006 | Prueba Demo 1 | N/A | Programado | 10/02/2026 | Sin observaciones | |
| SO-2026-000005 | Case Prueba 61 | N/A | Programado | 30/01/2026 | Sin observaciones | |
| SO-2026-000004 | case test 5 | Sycomp | Programado | 29/01/2026 | Sin observaciones | |
| SO-2026-000003 | Case test 9 | N/A | En ruta | 21/01/2026 | Sin observaciones | |
| SO-2026-000002 | Case test 8 | N/A | Programado | 21/01/2026 | Sin observaciones | |
| SOR-2025-000008 | Case demo 13 | Gitlab | Programado | 26/12/2025 | Sin observaciones | |
| SO-2025-000015 | SYCOMP CASE # 00246666 SFDC Case Number: 00010118 | Salesforce | Programado | 22/10/2025 | Sin observaciones | |
| SO-2025-000015 | caso | Paypal | Programado | 22/10/2025 | Sin observaciones | |
| SOR-2025-000004 | PRUEBA 17-10 | Paypal | Programado | 17/10/2025 | Sin observaciones | |
| SOR-2025-000003 | prueba factura 1 | Paypal | Pendiente | 17/10/2025 | Sin observaciones | |
| SOR-2025-000002 | SYCOMO CASE # 00248907 SFDC Case Number: 00016845 | N/A | Pendiente | 16/10/2025 | Sin observaciones | |
| SO-2025-000014 | prueba 10-10 | Paypal | Programado | 10/10/2025 | Sin observaciones | |
| SO-2025-000010 | PRUEBA 19-09 | Salesforce | Programado | 19/09/2025 | Sin observaciones | |
| SO-2025-000007 | Prueba | Paypal | Pendiente | 12/09/2025 | NO ENTREGAR HASTA 15-10 19/06/2026 17:59 |
