Sábado, 10 de octubre de 2026
Estados de México
Catálogo de estados de la República Mexicana
Estados (81)
| País | Código | Estado | Abreviación | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| N/A | 01 | Aguascalientes | AGS | |
| N/A | 02 | Baja California | BC | |
| N/A | 03 | Baja California Sur | BCS | |
| N/A | 04 | Campeche | CAM | |
| N/A | 05 | Coahuila | COAH | |
| N/A | 06 | Colima | COL | |
| N/A | 07 | Chiapas | CHIS | |
| N/A | 08 | Chihuahua | CHIH | |
| N/A | 09 | Ciudad de México | CDMX | |
| N/A | 10 | Durango | DGO | |
| N/A | 11 | Guanajuato | GTO | |
| N/A | 12 | Guerrero | GRO | |
| N/A | 13 | Hidalgo | HGO | |
| N/A | 14 | Jalisco | JAL | |
| N/A | 15 | México | MEX | |
| N/A | 16 | Michoacán | MICH | |
| N/A | 17 | Morelos | MOR | |
| N/A | 18 | Nayarit | NAY | |
| N/A | 19 | Nuevo León | NL | |
| N/A | 20 | Oaxaca | OAX | |
| N/A | 21 | Puebla | PUE | |
| N/A | 22 | Querétaro | QRO | |
| N/A | 23 | Quintana Roo | QROO | |
| N/A | 24 | San Luis Potosí | SLP | |
| N/A | 25 | Sinaloa | SIN | |
| N/A | 26 | Sonora | SON | |
| N/A | 27 | Tabasco | TAB | |
| N/A | 28 | Tamaulipas | TAMS | |
| N/A | 29 | Tlaxcala | TLAX | |
| N/A | 30 | Veracruz | VER | |
| N/A | 31 | Yucatán | YUC | |
| N/A | 32 | Zacatecas | ZAC | |
| N/A | AK | Alaska | AK | |
| N/A | AL | Alabama | AL | |
| N/A | AR | Arkansas | AR | |
| N/A | AZ | Arizona | AZ | |
| N/A | CA | California | CA | |
| N/A | CO | Colorado | CO | |
| N/A | CT | Connecticut | CT | |
| N/A | DE | Delaware | DE | |
| N/A | FL | Florida | FL | |
| N/A | GA | Georgia | GA | |
| N/A | HI | Hawaii | HI | |
| N/A | IA | Iowa | IA | |
| N/A | ID | Idaho | ID | |
| N/A | IN | Indiana | IN | |
| N/A | KS | Kansas | KS | |
| N/A | KY | Kentucky | KY | |
| N/A | LA | Louisiana | LA | |
| N/A | MA | Massachusetts | MA | |
| N/A | MD | Maryland | MD | |
| N/A | ME | Maine | ME | |
| N/A | MI | Michigan | MI | |
| N/A | MN | Minnesota | MN | |
| N/A | MO | Missouri | MO | |
| N/A | MS | Mississippi | MS | |
| N/A | MT | Montana | MT | |
| N/A | NC | North Carolina | NC | |
| N/A | ND | North Dakota | ND | |
| N/A | NE | Nebraska | NE | |
| N/A | NH | New Hampshire | NH | |
| N/A | NJ | New Jersey | NJ | |
| N/A | NM | New Mexico | NM | |
| N/A | NV | Nevada | NV | |
| N/A | NY | New York | NY | |
| N/A | OH | Ohio | OH | |
| N/A | OK | Oklahoma | OK | |
| N/A | OR | Oregon | OR | |
| N/A | PA | Pennsylvania | PA | |
| N/A | RI | Rhode Island | RI | |
| N/A | SC | South Carolina | SC | |
| N/A | SD | South Dakota | SD | |
| N/A | TN | Tennessee | TN | |
| N/A | TX | Texas | TX | |
| N/A | UT | Utah | UT | |
| N/A | VA | Virginia | VA | |
| N/A | VT | Vermont | VT | |
| N/A | WA | Washington | WA | |
| N/A | WI | Wisconsin | WI | |
| N/A | WV | West Virginia | WV | |
| N/A | WY | Wyoming | WY |
