Sábado, 10 de octubre de 2026
Bancos SPEI
Catálogo de bancos participantes en el sistema SPEI
Lista de Bancos (44)
| Clave | Banco | Nombre Corto | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 002 | Banco Nacional de México, S.A. | BANAMEX | Activo | |
| 012 | Banco Mercantil del Norte, S.A. | BANORTE | Activo | |
| 014 | Banco Santander (México), S.A. | SANTANDER | Activo | |
| 019 | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | BANCOMEXT | Activo | |
| 021 | HSBC México, S.A. | HSBC | Activo | |
| 030 | Banco del Bajío, S.A. | BAJIO | Activo | |
| 032 | ING Bank (México), S.A. | ING | Activo | |
| 036 | Banco Inbursa, S.A. | INBURSA | Activo | |
| 037 | Banco Interacciones, S.A. | INTERACCIONES | Activo | |
| 042 | Banco Mifel, S.A. | MIFEL | Activo | |
| 044 | Scotiabank Inverlat, S.A. | SCOTIABANK | Activo | |
| 058 | Banco Regional de Monterrey, S.A. | BANREGIO | Activo | |
| 059 | Banco Invex, S.A. | INVEX | Activo | |
| 060 | Banco S3 México, S.A. | BANCOS3 | Activo | |
| 062 | Banco Afirme, S.A. | AFIRME | Activo | |
| 072 | Banco Autofin México, S.A. | AUTOFIN | Activo | |
| 102 | The Royal Bank of Scotland México, S.A. | RBS | Activo | |
| 103 | American Express Bank (México), S.A. | AMEX | Activo | |
| 106 | Bank of America México, S.A. | BANKOFAMERICA | Activo | |
| 108 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. | TOKYO | Activo | |
| 110 | JPMorgan Chase Bank, N.A. (Sucursal México) | JPMORGAN | Activo | |
| 112 | Banco Compartamos, S.A. | COMPARTAMOS | Activo | |
| 113 | Banco Azteca, S.A. | AZTECA | Activo | |
| 116 | Banco Credit Suisse (México), S.A. | CREDITSUISSE | Activo | |
| 124 | Banco Finterra, S.A. | FINTERRA | Activo | |
| 126 | Deutsche Bank México, S.A. | DEUTSCHE | Activo | |
| 127 | Banco Azteca, S.A. | AZTECA | Activo | |
| 128 | Banco Monex, S.A. | MONEX | Activo | |
| 129 | Banco Multiva, S.A. | MULTIVA | Activo | |
| 130 | Banco Actinver, S.A. | ACTINVER | Activo | |
| 131 | Banco Ficohsa, S.A. | FICOHSA | Activo | |
| 132 | Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. | INMOBILIARIO | Activo | |
| 133 | Banco Ahorro Famsa, S.A. | FAMSA | Activo | |
| 134 | Banco Walmart de México Adelante, S.A. | WALMART | Activo | |
| 135 | Nafin, Nacional Financiera, S.N.C. | NAFIN | Activo | |
| 136 | Banco Intercam, S.A. | INTERCAM | Activo | |
| 137 | Banobras, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | BANOBRAS | Activo | |
| 138 | Banco PagaTodo, S.A. | PAGATODO | Activo | |
| 139 | Volkswagen Bank, S.A. | VOLKSWAGEN | Activo | |
| 140 | Cibanco, S.A. | CIBANCO | Activo | |
| 141 | Banco Base, S.A. | BANCOBASE | Activo | |
| 143 | CoDi Valida | CODI | Activo | |
| 145 | Banco Sabadell, S.A. | SABADELL | Activo | |
| 166 | Banco del Bienestar, S.A. | BIENESTAR | Activo |
